Velikostní tabulka
Čelenky
| HAGAAP | ||||
|---|---|---|---|---|
| UNI velikost | ||||
Díky univerzální velikosti a pružnému materiálu se čelenka přizpůsobí každé hlavě.
Univerzální sportovní čelenka z vysoce elastického materiálu ti poskytne maximální komfort při sportu i volnočasových aktivitách. Perfektně drží na hlavě, odvádí vlhkost a chrání uši před větrem. Využití je celoročně v létě proti potu, v chladnějších dnech jako lehkou ochranu proti zimě.
Šaty tílkové
| HAGAAP | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod prsa | 82-84 cm | 86-88 cm | 90-92 cm | 94-96 cm | |
| Obvod pasu | 72-74 cm | 76-78 cm | 80-82 cm | 84-86 cm | |
| Obvod boky | 96-98 cm | 100-102 cm | 104-106 cm | 108-110 cm | |
| Délka | 96 cm | 96 cm | 97 cm | 97 cm |
Obvod hrudníku – měří se přes nejširší část hrudníku.
Obvod pasu - měří se v nejužším místě..
Obvod boků - měří se v nejširší části spodní části těla, tedy přes hýždě.
Délka šatů - měří se od ramene až k dolnímu lemu šatů.
Všechny míry jsou v centimetrech a mohou se lišit +/- 2 cm.
Term triko
| HAGAAP | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Prsa | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Pas | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Boky | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Délka přední | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Délka zadní | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Délka rukávu | 69 | 69 | 70 | 70 |
| Výška stojáku | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hrudník: Změřte obvod hrudníku na nejširším místě.
Pas: Změřte obvod pasu v nejtenčí části.
Boky: Změřte obvod boků na nejširším místě
Délka trika: Změřte délku trika od nejvyššího bodu ramene až k dolnímu okraji trika.
Délka raglánových rukávů: Měření začněte od krku a pokračujte k zápěstí.
Všechny míry jsou v centimetrech a mohou se lišit +/- 2 cm.
Sukně
| HAGAAP | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
| Obvod boků | 88 - 92 | 92 - 94 | 96 - 98 | 100 - 102 | 104 - 106 |
| Délka | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 |
Velikost je od pasu až dolů. Nejedná se o vnitřní šev. Všechny míry jsou v centimetrech a mohou se lišit +/- 2 cm.
Set čepice s nákrčníkem
univerzální velikosti (UNI),
která díky elastickým materiálům dokonale padne většině dospělých. Čepice i nákrčník jsou vyrobeny z pružných látek, takže se snadno přizpůsobí různým velikostem a tvarům hlavy i krku.
Šaty
| HAGAAP | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod prsa | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm |
| Obvod pasu | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Obvod boky | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 118 cm |
| Délka | 94 cm | 95 cm | 96 cm | 97 cm | 98 cm |
Obvod hrudníku – měří se přes nejširší část hrudníku.
Obvod pasu - měří se v nejužším místě..
Obvod boků - měří se v nejširší části spodní části těla, tedy přes hýždě.
Délka šatů - měří se od ramene až k dolnímu lemu šatů.
Všechny míry jsou v centimetrech a mohou se lišit +/- 2 cm.
Topy
| HAGAAP | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm | 96 - 100 cm | 100 - 104 cm |
| Obvod pod prsy | 64 - 68 cm | 68 - 72 cm | 72 - 76 cm | 76 - 80 cm |
| Délka | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 39 cm |
Obvod hrudníku – měří se přes nejširší část hrudníku.
Délka topu - měří se od ramene až k dolnímu lemu topu.
Délka rukávu - měří se od švu na rameni po zápěstí.
Všechny míry jsou v centimetrech a mohou se lišit +/- 2 cm.
Trička
| HAGAAP | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 cm | 74 cm | 86 cm | 62 cm |
| S | 80 cm | 78 cm | 90 cm | 63 cm |
| M | 84 cm | 82 cm | 94 cm | 64 cm |
| L | 88 cm | 86 cm | 98 cm | 65 cm |
| XL | 92 cm | 90 cm | 102 cm | 66 cm |
A-Obvod hrudníku – měří se přes nejširší část hrudníku.
B-Obvod pasu - měří se v nejužším místě..
C-Obvod boků - měří se v nejširší části spodní části těla, tedy přes hýždě.
D-Délka trika - měří se od ramene až k dolnímu lemu trika.
Všechny míry jsou v centimetrech a mohou se lišit +/- 2 cm.
Tílka
| HAGAAP | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 cm | 74 cm | 86 cm | 62 cm |
| S | 80 cm | 78 cm | 90 cm | 63 cm |
| M | 84 cm | 82 cm | 94 cm | 64 cm |
| L | 88 cm | 86 cm | 98 cm | 65 cm |
| XL | 92 cm | 90 cm | 102 cm | 66 cm |
A-Obvod hrudníku – měří se přes nejširší část hrudníku.
B-Obvod pasu - měří se v nejužším místě..
C-Obvod boků - měří se v nejširší části spodní části těla, tedy přes hýždě.
D-Délka tílka - měří se od ramene až k dolnímu lemu tílka.
Všechny míry jsou v centimetrech a mohou se lišit +/- 2 cm.
Dětské legíny
| HAGAAP | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 | 146 / 152 |
|---|---|---|---|---|
| Pas | 42 - 48 | 48 - 54 | 54 - 60 | 60 - 66 |
| Boky | 54 - 60 | 60 - 66 | 66 - 72 | 72 - 78 |
| Legíny | sukně | 55 | 28 | 60 | 30 | 65 | 32 | 70 | 34 |
| 3/4 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Dlouhé | 70 | 78 | 84 | 92 |
Velikost je od pasu až dolů. Nejedná se o vnitřní šev. Všechny míry jsou v centimetrech a mohou se lišit +/- 2 cm.
Pro představu - Anička na fotce měří 130 cm a má na sobě velikost 122 / 128.
Dámské legíny
| HAGAAP | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Pas | 68 - 72 | 72 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
| Pas těhotenské | 64 - 84 | 72 - 92 | 78 - 98 | 84 - 104 |
| Boky | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 |
| Krátké | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 3/4 | 68 | 68,5 | 70 | 71,5 |
| Dlouhé | 92 | 93 | 94 | 95 |
Velikost je od pasu až dolů. Nejedná se o vnitřní šev. Všechny míry jsou v centimetrech a mohou se lišit +/- 2 cm.
Pro představu - Barča na fotce měří 165 cm a má na sobě velikost S - malé.